Rankings · 2023 Data
States by Immigration Activity
California leads all states with 368K immigration applications. Rankings for all 52 states and territories.
| # | State | Applications | Top Category |
|---|---|---|---|
| 01 | CaliforniaCA | 368K | Nonimmigrant Arrivals |
| 02 | FloridaFL | 253K | Nonimmigrant Arrivals |
| 03 | TexasTX | 235K | Nonimmigrant Arrivals |
| 04 | New YorkNY | 224K | Nonimmigrant Arrivals |
| 05 | New JerseyNJ | 101K | Nonimmigrant Arrivals |
| 06 | IllinoisIL | 74K | Nonimmigrant Arrivals |
| 07 | MassachusettsMA | 63K | Nonimmigrant Arrivals |
| 08 | PennsylvaniaPA | 62K | Nonimmigrant Arrivals |
| 09 | WashingtonWA | 61K | Nonimmigrant Arrivals |
| 10 | VirginiaVA | 57K | Nonimmigrant Arrivals |
| 11 | GeorgiaGA | 53K | Nonimmigrant Arrivals |
| 12 | North CarolinaNC | 48K | Nonimmigrant Arrivals |
| 13 | MarylandMD | 48K | Nonimmigrant Arrivals |
| 14 | OhioOH | 39K | Nonimmigrant Arrivals |
| 15 | MichiganMI | 39K | Nonimmigrant Arrivals |
| 16 | ArizonaAZ | 37K | Nonimmigrant Arrivals |
| 17 | MinnesotaMN | 35K | Nonimmigrant Arrivals |
| 18 | ColoradoCO | 28K | Nonimmigrant Arrivals |
| 19 | NevadaNV | 24K | Nonimmigrant Arrivals |
| 20 | ConnecticutCT | 23K | Nonimmigrant Arrivals |
| 21 | IndianaIN | 21K | Nonimmigrant Arrivals |
| 22 | TennesseeTN | 20K | Nonimmigrant Arrivals |
| 23 | OregonOR | 17K | Nonimmigrant Arrivals |
| 24 | KentuckyKY | 15K | Nonimmigrant Arrivals |
| 25 | UtahUT | 15K | Nonimmigrant Arrivals |
| 26 | MissouriMO | 15K | Nonimmigrant Arrivals |
| 27 | WisconsinWI | 14K | Nonimmigrant Arrivals |
| 28 | South CarolinaSC | 12K | Nonimmigrant Arrivals |
| 29 | IowaIA | 11K | Nonimmigrant Arrivals |
| 30 | OklahomaOK | 10K | Nonimmigrant Arrivals |
| 31 | NebraskaNE | 10K | Nonimmigrant Arrivals |
| 32 | KansasKS | 10K | Nonimmigrant Arrivals |
| 33 | LouisianaLA | 8.7K | Nonimmigrant Arrivals |
| 34 | HawaiiHI | 7.7K | Nonimmigrant Arrivals |
| 35 | Rhode IslandRI | 7.7K | Nonimmigrant Arrivals |
| 36 | New MexicoNM | 7.7K | Nonimmigrant Arrivals |
| 37 | AlabamaAL | 7.4K | Nonimmigrant Arrivals |
| 38 | ArkansasAR | 5.5K | Nonimmigrant Arrivals |
| 39 | IdahoID | 4.7K | Nonimmigrant Arrivals |
| 40 | DelawareDE | 4.5K | Nonimmigrant Arrivals |
| 41 | District of ColumbiaDC | 4.1K | Nonimmigrant Arrivals |
| 42 | New HampshireNH | 3.9K | Nonimmigrant Arrivals |
| 43 | North DakotaND | 3.8K | Nonimmigrant Arrivals |
| 44 | Puerto RicoPR | 3.7K | Nonimmigrant Arrivals |
| 45 | MaineME | 3.4K | Nonimmigrant Arrivals |
| 46 | MississippiMS | 3.0K | Nonimmigrant Arrivals |
| 47 | AlaskaAK | 2.4K | Nonimmigrant Arrivals |
| 48 | South DakotaSD | 2.2K | Nonimmigrant Arrivals |
| 49 | VermontVT | 1.8K | Nonimmigrant Arrivals |
| 50 | West VirginiaWV | 1.4K | Nonimmigrant Arrivals |
| 51 | MontanaMT | 1.2K | Nonimmigrant Arrivals |
| 52 | WyomingWY | 740 | Nonimmigrant Arrivals |
Frequently Asked Questions
California has the largest immigrant population in the U.S., driven by proximity to Mexico, established diaspora communities, and a strong economy attracting employment-based immigrants. The state accounts for roughly 17% of all U.S. immigration activity.
State totals include all immigration categories: green card adjustments, naturalizations, nonimmigrant arrivals, asylum grants, and refugee resettlements attributed to each state based on the applicant's intended residence.